Кредитні картки Маріуполь
Картка від Monobank (Universal Bank) Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
Обслуговування | Безкоштовно |
Комісія за зняття | особисті кошти в Україні – 0,5%, особисті кошти за кордоном – 2%, кредитні кошти в Україні та за кордоном – 4%, безготівкові розрахунки – 0% |
Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від суми заборгованості (але не менше 100 грн.) |
Страхування | ні |
Інтернет-банкінг | так |
Безконтактні платежі | так, PayPass |
Відсоток на позитивний баланс карти | 10% |
Cashback | до 20% |
Застава | ні |
Поручителі | ні |
Відповідальні | ні |
Бонуси | ні |
У 85% випадках причина відмов в кредиті - це кредитний рейтинг!
Дізнайся, як підвищити його, та отримати бажану позику
Обирай зручний мессенджер
Кредитна картка “Універсальна GOLD” — ПриватБанк Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
Обслуговування | 20 грн./міс. |
Комісія за зняття | зняття кредитних коштів – залежить від суми зняття, особистих коштів – 1%, безготівкові розрахунки – безкоштовно |
Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від суми заборгованості (але не менше 100 грн.) |
Страхування | ні |
Інтернет-банкінг | так |
Безконтактні платежі | так, PayPass |
Відсоток на позитивний баланс карти | 6%/рік |
Cashback | 1%-20% (Бонус Плюс) |
Застава | ні |
Поручителі | ні |
Відповідальні | ні |
Бонуси | Дисконтний клуб (до 30% в магазинах-партнерах), особистий банкір |
Кредитна картка “UNEX CARD” – Юнекс Банк Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
Обслуговування | безкоштовне |
Комісія за зняття | 4,5% + 5 грн |
Обов'язковий щомісячний платіж | 3,5% від суми |
Страхування | ні |
Інтернет-банкінг | так |
Безконтактні платежі | так |
Відсоток на позитивний баланс карти | ні |
Cashback | до 25% залежно від обраної категорії |
Застава | ні |
Поручителі | ні |
Відповідальні | ні |
Бонуси | Участь в усіх акціях та бонусних програмах Mastercard |
Кредитна картка – Заявка в декілька банків Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
Обслуговування | 0-20 грн./міс |
Комісія за зняття | залежить від банку |
Обов'язковий щомісячний платіж | 3%-7% від суми заборгованості |
Страхування | залежить від банку |
Інтернет-банкінг | так |
Безконтактні платежі | залежить від банку |
Відсоток на позитивний баланс карти | 0-12%/рік |
Cashback | залежить від банку |
Застава | ні |
Поручителі | ні |
Відповідальні | 0-4 особи |
Бонуси | залежить від банку |