Кредитные карты Мариуполь
Карта от Monobank (Universal Bank) Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | Бесплатно |
Комиссия за снятие | личные средства в Украине – 0,5%, личные средства за границей – 2%, кредитные средства в Украине и за границей – 4%, безналичные расчеты – 0% |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от суммы задолженности (но не меньше 100 грн.) |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | 10% |
Cashback | до 20% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | нет |
Кредитная карта ПриватБанк — «Универсальная GOLD» Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | 20 грн./мес. |
Комиссия за снятие | снятие кредитных средств — зависит от суммы снятия, личных средств — 1%, безналичные расчеты — бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от суммы задолженности (но не меньше 100 грн.) |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | 6%/год. |
Cashback | 1%-20% (Бонус Плюс) |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | Дисконтный клуб (до 30% в магазинах-партнерах), личный банкир |


В 85% случаях причина отказов в кредите - это кредитный рейтинг!
Узнай, как повысить его, и получить желаемый займ
Выбирай удобный мессенджер
Кредитная карта Альфа-Банк «RED» Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 4% (мин. 20 грн.), личных средств – 4% (мин. 20 грн.), за границей – без комиссии; безналичные расчеты – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5%, минимум 50 грн. (сумма ОМП округляется в меньшею сторону и кратная 50,00 грн) |
Страхование | 0,12%/год от суммы установленного кредитного лимита |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | до 20% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | |
Бонусы | нет |
Кредитная карта «ВЫГОДА» от Альфа-Банка Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 4% (мин. 20 грн.), личных средств – 4% (мин. 20 грн.), за границей – без комиссии; безналичные расчеты – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5%, минимум 50 грн. (сумма ОМП округляется в меньшею сторону и кратная 50,00 грн) |
Страхование | 0,12%/год от суммы установленного кредитного лимита |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | 1% от покупок в торговых сетях и Интернете |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | |
Бонусы | приветственные 250 бонусов за активное использование карты в первые 2 месяца, начисление 1% баллами за покупки в Эпицентре |
Кредитная карта «UNEX CARD» — Юнекс Банк Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатное |
Комиссия за снятие | 4,5% + 5 грн |
Обязательный ежемесячный платеж | 3,5% от суммы |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | до 25% в зависимости от выбранной категории |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | Участие во всех акциях и бонусных программах Mastercard |
Кредитная карта — Заявка в несколько банков Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | 0-20 грн./мес |
Комиссия за снятие | зависит от банка |
Обязательный ежемесячный платеж | 3%-7% от суммы задолженности |
Страхование | зависит от банка |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | зависит от банка |
Процент на положительный баланс карты | 0-12%/год |
Cashback | зависит от банка |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 0-4 лица |
Бонусы | зависит от банка |