Кредитні картки на будинок
Кредитна картка «Саме та» – Ідея Банк Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | безкоштовне обслуговування  | 
| Комісія за зняття | кредитних коштів – 2%, особистих коштів – 0%, безготівковий розрахунок – безкоштовно | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3,75% в міс.  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так, PayPass  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | 0%  | 
| Cashback | відсутній  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | 3 особи, з яких один стац. раб. номер | 
| Бонуси | безкоштовне поповнення мобільного  | 


У 85% випадках причина відмов в кредиті - це кредитний рейтинг!
Дізнайся, як підвищити його, та отримати бажану позику
Обирай зручний мессенджер
Картка від Monobank (Universal Bank) Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | Безкоштовно | 
| Комісія за зняття | особисті кошти в Україні – 0,5%, особисті кошти за кордоном – 2%, кредитні кошти в Україні та за кордоном – 4%, безготівкові розрахунки – 0%  | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від суми заборгованості (але не менше 100 грн.)  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так, PayPass  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | 10% | 
| Cashback | до 20% | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | ні | 
| Бонуси | ні  | 
Кредитна картка “Універсальна GOLD” — ПриватБанк Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | 20 грн./міс.  | 
| Комісія за зняття | зняття кредитних коштів – залежить від суми зняття, особистих коштів – 1%, безготівкові розрахунки – безкоштовно | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від суми заборгованості (але не менше 100 грн.)  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так, PayPass  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | 6%/рік  | 
| Cashback | 1%-20% (Бонус Плюс)  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | ні | 
| Бонуси | Дисконтний клуб (до 30% в магазинах-партнерах), особистий банкір  | 
Кредитна картка “UNEX CARD” – Юнекс Банк Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | безкоштовне  | 
| Комісія за зняття | 4,5% + 5 грн  | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3,5% від суми  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | ні  | 
| Cashback | до 25% залежно від обраної категорії  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | ні | 
| Бонуси | Участь в усіх акціях та бонусних програмах Mastercard  | 
Кредитна картка Golden Dream – Банк “Конкорд” Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | безкоштовне  | 
| Комісія за зняття | зняття кредитних коштів – 4% +5 грн., зняття особистих коштів в Україні – 0%, безготівкові розрахунки 0% | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 10%  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | ні  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | ні  | 
| Cashback | ні  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | 2 особи: родичі | 
| Бонуси | ні  | 
Кредитна карта «Велика п’ятірка» від Таскомбанку Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | безкоштовно  | 
| Комісія за зняття | Кредитних коштів – 4,9 % + 15 грн особистих коштів – 1% безготівкові розрахунки – безкоштовно  | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 5%, не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованість  | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | ні  | 
| Cashback | До 2% (максимальна сума кешбеку – 777 грн у місяць)  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | ні | 
| Бонуси | ні  | 
Кредитна картка – Заявка в декілька банків Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | 0-20 грн./міс  | 
| Комісія за зняття | залежить від банку  | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3%-7% від суми заборгованості  | 
| Страхування | залежить від банку | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | залежить від банку  | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | 0-12%/рік  | 
| Cashback | залежить від банку  | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | 0-4 особи | 
| Бонуси | залежить від банку  | 
 
 
 
 
 
 
 