Кредитные карты с доставкой
Кредитная карта «RED» от Альфа-Банка Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 4% (мин. 20 грн.), личных средств – 4% (мин. 20 грн.), за границей – без комиссии; безналичные расчеты – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5%, минимум 50 грн. (сумма ОМП округляется в меньшею сторону и кратная 50,00 грн) |
Страхование | 0,12%/год от суммы установленного кредитного лимита |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | до 20% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | |
Бонусы | нет |
Карта от Monobank (Universal Bank) Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | Бесплатно |
Комиссия за снятие | личные средства в Украине – 0,5%, личные средства за границей – 2%, кредитные средства в Украине и за границей – 4%, безналичные расчеты – 0% |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от суммы задолженности (но не меньше 100 грн.) |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | 10% |
Cashback | до 20% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | нет |
Кредитная карта «ВЫГОДА» от Альфа-Банка Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 4% (мин. 20 грн.), личных средств – 4% (мин. 20 грн.), за границей – без комиссии; безналичные расчеты – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5%, минимум 50 грн. (сумма ОМП округляется в меньшею сторону и кратная 50,00 грн) |
Страхование | 0,12%/год от суммы установленного кредитного лимита |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | 1% от покупок в торговых сетях и Интернете |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | |
Бонусы | приветственные 250 бонусов за активное использование карты в первые 2 месяца, начисление 1% баллами за покупки в Эпицентре |
Кредитная карта «Универсальная GOLD» — ПриватБанк Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | 20 грн./мес. |
Комиссия за снятие | снятие кредитных средств — зависит от суммы снятия, личных средств — 1%, безналичные расчеты — бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от суммы задолженности (но не меньше 100 грн.) |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | 6%/год. |
Cashback | 1%-20% (Бонус Плюс) |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | Дисконтный клуб (до 30% в магазинах-партнерах), личный банкир |
Кредитная карта «UNEX CARD» — Юнекс Банк Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатное |
Комиссия за снятие | 4,5% + 5 грн |
Обязательный ежемесячный платеж | 3,5% от суммы |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | до 25% в зависимости от выбранной категории |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | нет |
Бонусы | Участие во всех акциях и бонусных программах Mastercard |
Кредитная карта «ВСЕМОЖУ» — БАНК ПУМБ Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 0%, личных средств – 4,9% + 15 грн., безналичный расчет – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 7,1% |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | нет |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 1 лицо (стац. раб. номер) |
Бонусы | бесплатный интернет-банкинг, льготные условия рассрочки в магазинах Эпицентр, Новая Линия, Розетка, COMFY, Цитрус, Эльдорадо и Фокстрот |
Кредитная карта Golden Dream – Банк «Конкорд» Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | снятие кредитных средств — 4% +5 грн., снятие личных средств в Украине — 0%, безналичные расчеты 0% |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от суммы использованного кредитного лимита по состоянию на начало месяца |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | нет |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | нет |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 2 лица: родственники |
Бонусы | нет |
Кредитная карта CARD BLANСHE WHITE — Идея Банк Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 0%, личных средств – 0%, безналичный расчет – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 6% от суммы задолженности |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | да, PayPass |
Процент на положительный баланс карты | 12%/год |
Cashback | 10%-2% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 3 лица, из которых один стац. раб. номер |
Бонусы | бесплатный интернет-банкинг |
Кредитная карта Выручалка — Форвард Банк Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | бесплатно |
Комиссия за снятие | кредитных средств – 4,9%, личных средств – 0%, за границей – 5,9% безналичные расчеты – бесплатно |
Обязательный ежемесячный платеж | 2% от суммы задолженности (но не менее 50 грн.) |
Страхование | нет |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | нет |
Процент на положительный баланс карты | нет |
Cashback | 1.5% |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 4 лица: моб., стац., знаком., раб. |
Бонусы | нет |
Кредитная карта — Заявка в несколько банков Добавить в сравнение:
годовая проц. ставка
льготный период
кредитный лимит
Показать
Условия и тарифы кредита
Обслуживание | 0-20 грн./мес |
Комиссия за снятие | зависит от банка |
Обязательный ежемесячный платеж | 3%-7% от суммы задолженности |
Страхование | зависит от банка |
Интернет-банкинг | да |
Бесконтактные платежи | зависит от банка |
Процент на положительный баланс карты | 0-12%/год |
Cashback | зависит от банка |
Залог | нет |
Поручители | нет |
Ответственные | 0-4 лица |
Бонусы | зависит от банка |