«Зручна готівка Максимум» – це кредит готівкою від Таскомбанку, який можливо отримати на будь – які цілі в межах від 10 000 грн. до 1 000 000 грн. на поточний рахунок із використанням платіжної картки.
Перевагами кредиту «Зручна готівка Максимум» являється:
- річна ставка 0,01% на весь період кредиту;
- оформлення кредиту не передбачає страхових платежів;
- кредит оформлюється без застави та поручителів;
- дострокове погашення кредиту не передбачає ніяких додаткових комісій;
- сплачувати щомісячні платежі можливо в будь – який зручний спосіб: через касу банку, ПТКС, TAS2U, термінали: City24, Flashpay, Easypay, IBOX.
Залишайте заявку на оформлення кредиту, отримуйте готівку та не сплачуйте нічого зайвого.
| Назва продукту | Сума кредиту, грн. | Строк кредитування, місяців | Комісія за надання, % від ліміту | Комісія щомісячна, % від ліміту | % ставка, річна | Графік погашення | ||
| мінімальна | максимальна | мінімальний | максимальний | |||||
| Зручна готівка максимум Лояльний | 10 000,00 | 500 000,00 | 6 | 72 | – | 2,9% | 0,01% | ануїтет |
| Зручна готівка максимум “Лояльний МАКСІ” | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 6 | 72 | – | 2,2% | 0,01% | ануїтет |
| Зручна готівка максимум А | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 6 | 72 | 3,9% | 3,9% | 0,01% | ануїтет |
| Зручна готівка максимум В | 10 000,00 | 500 000,00 | 6 | 72 | 4,9% | 4,9% | 0,01% | ануїтет |
| Зручна готівка максимум С | 10 000,00 | 150 000,00 | 6 | 72 | 6,9% | 6,9% | 0,01% | ануїтет |
| Рефінансування (банки) | 10 000,00 | 500 000,00 | 6 | 72 | – | 2,7% | 0,01% | ануїтет |
| Рефінансування (фін. установи) | 1 000,00 | 75 000,00 | 6 | 60 | – | 3,9% | 0,01% | ануїтет |




