Кредитні картки ПУМБ


У 85% випадках причина відмов в кредиті - це кредитний рейтинг!
Дізнайся, як підвищити його, та отримати бажану позику
Обирай зручний мессенджер
Кредитна картка ПУМБ “ВСЕМОЖУ” Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | безкоштовно | 
| Комісія за зняття | кредитних коштів – 0%, особистих коштів – 4,9% + 15 грн., безготівковий розрахунок – безкоштовно | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 7,1% | 
| Страхування | ні | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | так, PayPass | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | ні | 
| Cashback | ні | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | 1 особа (стац. роб. номер) | 
| Бонуси | безкоштовний інтернет-банкінг, пільгові умови розстрочки в магазинах Епіцентр, Нова Лінія, Розетка, COMFY, Цитрус, Ельдорадо і Фокстрот | 
Кредитна картка – Заявка в декілька банків Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | 0-20 грн./міс | 
| Комісія за зняття | залежить від банку | 
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3%-7% від суми заборгованості | 
| Страхування | залежить від банку | 
| Інтернет-банкінг | так | 
| Безконтактні платежі | залежить від банку | 
| Відсоток на позитивний баланс карти | 0-12%/рік | 
| Cashback | залежить від банку | 
| Застава | ні | 
| Поручителі | ні | 
| Відповідальні | 0-4 особи | 
| Бонуси | залежить від банку | 

 
  
 