Кредитні картки Монобанк на виплату кредита


У 85% випадках причина відмов в кредиті - це кредитний рейтинг!
Дізнайся, як підвищити його, та отримати бажану позику
Обирай зручний мессенджер
Картка від Monobank (Universal Bank) Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | Безкоштовно |
| Комісія за зняття | особисті кошти в Україні – 0,5%, особисті кошти за кордоном – 2%, кредитні кошти в Україні та за кордоном – 4%, безготівкові розрахунки – 0% |
| Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від суми заборгованості (але не менше 100 грн.) |
| Страхування | ні |
| Інтернет-банкінг | так |
| Безконтактні платежі | так, PayPass |
| Відсоток на позитивний баланс карти | 10% |
| Cashback | до 20% |
| Застава | ні |
| Поручителі | ні |
| Відповідальні | ні |
| Бонуси | ні |
Кредитна картка – Заявка в декілька банків Додати у порівняння:
річна проц. ставка
пільговий період
кредитний ліміт
Показати
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | 0-20 грн./міс |
| Комісія за зняття | залежить від банку |
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3%-7% від суми заборгованості |
| Страхування | залежить від банку |
| Інтернет-банкінг | так |
| Безконтактні платежі | залежить від банку |
| Відсоток на позитивний баланс карти | 0-12%/рік |
| Cashback | залежить від банку |
| Застава | ні |
| Поручителі | ні |
| Відповідальні | 0-4 особи |
| Бонуси | залежить від банку |
