
Сума кредиту: 5 000 - 500 000 грн.
Макс. річна ставка: знижка 10%*
Надішліть заявку і отримаєте рішення за півхвилини. Допомога при підборі і замовленні, безкоштовна консультація. Сайт не провадить видачу кредитів, оформлення кредитних карт, вкладів, а надає можливість миттєво зробити заявку, видачею карт і кредитів займаються виключно банки, в які ви відправите заявки.

річна проц. ставка
пільговий період
Умови і тарифи кредиту
| Обслуговування | 0-20 грн./міс |
| Комісія за зняття | залежить від банку |
| Обов'язковий щомісячний платіж | 3%-7% від суми заборгованості |
| Страхування | залежить від банку |
| Інтернет-банкінг | так |
| Безконтактні платежі | залежить від банку |
| Відсоток на позитивний баланс карти | 0-12%/рік |
| Cashback | залежить від банку |
| Застава | ні |
| Поручителі | ні |
| Відповідальні | 0-4 особи |
| Бонуси | залежить від банку |
річна проц. ставка
строк кредиту
сума кредиту
Приклад розрахунку загальної вартості кредиту, включаючи діючі комісії. Наприклад, при сумі кредиту 10 000 грн. і на термін 12 місяців, щомісячні виплати складуть: 1342,21 грн.
Умови і тарифи кредиту
| Схема погашення | аннуїтет (рівними платежами) |
| Одноразова комісія | 3% |
| Щомісячна комісія | 1,5% |
| Страхування | обов’язкове, 0,5%/міс. від суми кредиту |
| Дострокове погашення | так, без санкцій |
| Погашати в інтернеті | можна |
| Застава | ні |
| Поручителі | ні |
| Відповідальні | 2 особи |
| Бонуси | ні |
| Регіони | вся Україна крім Донецькї и Луганської областей |
річна проц. ставка
строк кредиту
сума кредиту
Дана інформація вартості кредиту складається з процентної ставки і комісій, які залежать від кожного банку. Розміри процентних ставок становлять від 10% до 36% річних; розміри щомісячних комісій - від 0,85% до 3,99% від суми кредиту. Наприклад, при сумі кредиту 10 000 грн. і на термін 12 місяців, щомісячні виплати складуть: від 1167 грн. до 1623 грн.
Умови і тарифи кредиту
| Схема погашення | ануїтет (рівними платежами) |
| Одноразова комісія | 0% – 16,8% |
| Щомісячна комісія | 0,85% – 3,99%, залежить від терміну |
| Страхування | залежить від фін. установи |
| Дострокове погашення | так, без санкцій |
| Погашати в інтернеті | так |
| Застава | ні |
| Поручителі | ні |
| Відповідальні | 1-4 особи |
| Бонуси | залежить від фін. установи |
| Регіони | вся Україна |


